2021年山区敬老院暖冬活动捐赠明细
发布时间:2021-11-12 08:53:41 作者:网络组
2021年山区敬老院暖冬活动捐赠明细 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 金额 | 票号 | 序号 | 姓名 | 金额 | 票号 | 序号 | 姓名 | 金额 | 票号 |
1 | 陈刚 | 100.00 | 0000710201 | 41 | 肖时秋 | 100.00 | 0000710241 | 81 | 徐超 | 60.00 | 0000710281 |
2 | 陈小娟 | 50.00 | 0000710202 | 42 | 梁松 | 700.00 | 0000710242 | 82 | 黄维治 | 60.00 | 0000710282 |
3 | 丽娟 | 50.00 | 0000710203 | 43 | 曾韦玮 | 140.00 | 0000710243 | 83 | 钟运雄 | 60.00 | 0000710283 |
4 | 邹嫚槿 | 100.00 | 0000710204 | 44 | 康建东 | 700.00 | 0000710244 | 84 | 梁景叶 | 99.00 | 0000710284 |
5 | 陈喜祥 | 180.00 | 0000710205 | 45 | 刘乐明 | 700.00 | 0000710245 | 85 | 牟芸洁 | 50.00 | 0000710285 |
6 | 曾文科 | 80.00 | 0000710206 | 46 | 于奇奇 | 700.00 | 0000710246 | 86 | 郭让代 | 100.00 | 0000710286 |
7 | 陈金胜 | 100.00 | 0000710207 | 47 | 苏湘云 | 350.00 | 0000710247 | 87 | 张筱枫 | 100.00 | 0000710287 |
8 | 卜剑波 | 100.00 | 0000710208 | 48 | 任亚琼 | 150.00 | 0000710248 | 88 | 郑君英 | 50.00 | 0000710288 |
9 | 周任苗 | 100.00 | 0000710209 | 49 | 李宏岩 | 700.00 | 0000710249 | 89 | 廖斯琴 | 100.00 | 0000710289 |
10 | 邹国文 | 136.00 | 0000710210 | 50 | 董千慈 | 100.00 | 0000710250 | 90 | 陈金龙 | 10.00 | 0000710290 |
11 | 陈少宜 | 100.00 | 0000710211 | 51 | 何素利 | 30.00 | 0000710251 | 91 | 叶永富 | 100.00 | 0000710291 |
12 | 杨芳 | 50.00 | 0000710212 | 52 | 衣静阖家 | 490.00 | 0000710252 | 92 | 郑军朝 | 300.00 | 0000710292 |
13 | 万学作 | 100.00 | 0000710213 | 53 | 王科 | 350.00 | 0000710253 | 93 | 张华凤 | 100.00 | 0000710293 |
14 | 张巧 | 100.00 | 0000710214 | 54 | 笑姐 | 70.00 | 0000710254 | 94 | 李春炎 | 200.00 | 0000710294 |
15 | 程金龙 | 50.00 | 0000710215 | 55 | 张专 | 70.00 | 0000710255 | 95 | 吴丹燕 | 100.00 | 0000710295 |
16 | 陈婵华 | 200.00 | 0000710216 | 56 | 朱文娟 | 350.00 | 0000710256 | 96 | 付娟 | 140.00 | 0000710296 |
17 | 韦世珍 | 50.00 | 0000710217 | 57 | 周丽娜 | 140.00 | 0000710257 | 97 | 胡孟金 | 140.00 | 0000710297 |
18 | 阳东平 | 50.00 | 0000710218 | 58 | 朱佳坤 | 70.00 | 0000710258 | 98 | 李春风 | 70.00 | 0000710298 |
19 | 肖梦冬 | 80.00 | 0000710219 | 59 | 徐昊 | 140.00 | 0000710259 | 99 | 刘亮 | 70.00 | 0000710299 |
20 | 赵俊富 | 160.00 | 0000710220 | 60 | 王译丰 | 70.00 | 0000710260 | 100 | 徐昊 | 140.00 | 0000710300 |
21 | 黄引花 | 100.00 | 0000710221 | 61 | 王静 | 350.00 | 0000710261 | 101 | 陈欣欣 | 100.00 | 0000710301 |
22 | 陈辉良 | 100.00 | 0000710222 | 62 | 北京蜜蜂 | 8400.00 | 0000710262 | 102 | 周卫邦 | 300.00 | 0000710302 |
23 | 朱妤婧 | 100.00 | 0000710223 | 63 | 北京阳光 | 1490.00 | 0000710263 | 103 | 简国斌 | 600.00 | 0000710303 |
24 | 焦桂花 | 20.00 | 0000710224 | 64 | 张双 | 100.00 | 0000710264 | 104 | 章馨月 | 100.00 | 0000710304 |
25 | 温金文 | 100.00 | 0000710225 | 65 | 胡美玲 | 140.00 | 0000710265 | 105 | 廖映环 | 300.00 | 0000710305 |
26 | 刘国华 | 40.00 | 0000710226 | 66 | 王玲 | 333.00 | 0000710266 | 106 | 廖映环 | -300.00 | 0000710306 |
27 | 覃燕群 | 30.00 | 0000710227 | 67 | 张敏 | 50.00 | 0000710267 | 107 | 廖映环 | 300.00 | 0000710307 |
28 | 岳青春 | 100.00 | 0000710228 | 68 | 燕欣妤 | 100.00 | 0000710268 | 108 | 石文华 | 30.00 | 0000710308 |
29 | 李洁珍 | 50.00 | 0000710229 | 69 | 雨杉 | 70.00 | 0000710269 | 109 | 曾庆想 | 50.00 | 0000710309 |
30 | 李胜忠 | 100.00 | 0000710230 | 70 | 戚成涛 | 70.00 | 0000710270 | 110 | 余建梅 | 50.00 | 0000710310 |
31 | 柯永玲 | 100.00 | 0000710231 | 71 | 赵景泽7人 | 490.00 | 0000710271 | 111 | 胡建军 | 100.00 | 0000710311 |
32 | 毛永斌 | 100.00 | 0000710232 | 72 | 万秋梅 | 1000.00 | 0000710272 | 112 | 爱心人(6) | 600.00 | 0000710312 |
33 | 蒋树 | 100.00 | 0000710233 | 73 | 李华双 | 60.00 | 0000710273 | 113 | 爱心人(6) | 280.00 | 0000710313 |
34 | 李君毅 | 50.00 | 0000710234 | 74 | 袁一鸣 | 60.00 | 0000710274 | 114 | 邱惠贞,黄志会 | 60.00 | 0000710314 |
35 | 吴仕华 | 30.00 | 0000710235 | 75 | 朱启亮 | 60.00 | 0000710275 | 115 | 胡勇 | 100.00 | 0000710315 |
36 | 杨全华 | 50.00 | 0000710236 | 76 | 庞沛江 | 60.00 | 0000710276 | 116 | 徐昊 | -140.00 | 0000710317 |
37 | 成志 | 50.00 | 0000710237 | 77 | 赖慧良 | 60.00 | 0000710277 | 117 | 李易鍹 | 140.00 | 0000700039 |
38 | 杨珍莉 | 50.00 | 0000710238 | 78 | 黄佳锴 | 60.00 | 0000710278 | 118 | 敖建新 | 100.00 | 0000700040 |
39 | 杜威 | 50.00 | 0000710239 | 79 | 王西林 | 60.00 | 0000710279 | 119 | 陈岳琴 | 140.00 | 0000700041 |
40 | 80 | 陈建林 | 60.00 | 0000710280 | |||||||
3256.00 | 19193.00 | 4959.00 |
文章来源网络组录入