2020年深圳—井冈山未成年人身心健康与生命教育 特训营活动捐赠明细
发布时间:2020-07-30 22:26:37 作者:网络组
2020年深圳—井冈山未成年人身心健康与生命教育 特训营活动捐赠明细 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 王丽珊 | 100 | 35 | 焦桂花 | 100 | 69 | 许 刚 | 2980 | ||
2 | 邹嫚槿 | 50 | 36 | 杨 松 | 50 | 70 | 蔡英烜 | 2980 | ||
3 | 汤浩明 | 60 | 37 | 吕 磊 | 50 | 71 | 黄锴灿 | 1980 | ||
4 | 柯永玲 | 50 | 38 | 陈 滚 | 20 | 72 | 刘家豪 | 2980 | ||
5 | 杨丽娟 | 50 | 39 | 谢小微 | 50 | 73 | 彭胤源 | 1980 | ||
6 | 黄引花 | 50 | 40 | 吴丹燕 | 50 | 74 | 曾炫博 | 1980 | ||
7 | 阳东平 | 100 | 41 | 敖忠国 | 52 | 75 | 曾凯鑫 | 1980 | ||
8 | 陈少宜 | 100 | 42 | 高 俊 | 30 | 76 | 蔡睿恩 | 1980 | ||
9 | 陈婵华 | 100 | 43 | 张苏苏 | 50 | 77 | 万子轩 | 2980 | ||
10 | 陈 刚 | 50 | 44 | 杨 芳 | 50 | 78 | 刘冠锋 | 1980 | ||
11 | 黄大海 | 50 | 45 | 杜春林 | 50 | 79 | 江 珊 | 1980 | ||
12 | 陈辉良 | 100 | 46 | 杜 威 | 20 | 80 | 杨弘禹 | 1980 | ||
13 | 杨珍莉 | 50 | 47 | 彭美美 | 30 | 81 | 谢瑞龙 | 1980 | ||
14 | 成 志 | 80 | 48 | 高原雄鹰 | 30 | 82 | 刘博洋 | 1980 | ||
15 | 陈金胜 | 100 | 49 | 黎进英 | 50 | 83 | 申嘉丰 | 1980 | ||
16 | 曾文科 | 50 | 50 | 曾炫博 | 100 | 84 | 杨浩轩 | 1980 | ||
17 | 岳青春 | 100 | 51 | 郑海金 | 150 | 85 | 祝开颜 | 1980 | ||
18 | 刘国华 | 50 | 52 | 华小林 | 50 | 86 | 李子睿 | 1980 | ||
19 | 龙华志 | 50 | 53 | 周标伟 | 67 | 87 | 杨康宇 | 1980 | ||
20 | 韦 靖 | 100 | 54 | 黎成勇 | 100 | 88 | 郭雅勤 | 1980 | ||
21 | 卜剑波 | 50 | 55 | 吴仕华 | 50 | 89 | 熊梦涵 | 1980 | ||
22 | 肖梦冬 | 100 | 56 | 林亮文 | 100 | 90 | 郑 柠 | 1980 | ||
23 | 周任苗 | 100 | 57 | 黄裕田 | 600 | 91 | 陶子俊 | 1980 | ||
24 | 韦世珍 | 50 | 58 | 韩小英 | 50 | 92 | 陶子杰 | 1980 | ||
25 | 赵俊富 | 110 | 59 | 李君毅 | 50 | 93 | 冷皓仁 | 1980 | ||
26 | 赵顺超 | 200 | 60 | 杨全华 | 80 | 94 | 杨文杰 | 1980 | ||
27 | 陈木花 | 50 | 61 | 张庆彬 | 200 | 95 | 王子乔 | 1980 | ||
28 | 魏小燕 | 50 | 62 | 曾 玲 | 100 | 96 | 蔡睿恩 | 500 | ||
29 | 孙玖林 | 50 | 63 | 陈荣飞 | 50 | 本列小计 | 57960 | |||
30 | 毛永斌 | 100 | 64 | 张 巧 | 100 | |||||
31 | 李洁珍 | 50 | 65 | 郭 红 | 100 | |||||
32 | 梁桂华 | 50 | 66 | 吴春兰 | 100 | |||||
33 | 李胜忠 | 100 | 67 | 季红羽 | 200 | |||||
34 | 肖时秋 | 100 | 68 | 李雅芳 | 30 | |||||
本列小计 | 2600 | 本列小计 | 2959 | |||||||
说
明 | 1、以上捐赠总额为63519.00元,本表接受捐款人(经手人)为张巧; 2、以上96位捐赠款均已开出广东省公益事业捐赠统一票据(电子); 3、活动结束后,已对每位捐赠人出具了捐赠证明,本会网站均可查询。 |
2020年深圳—井冈山未成年人身心健康与生命教育特训营
各项费用支出一览表
序号 | 摘 要 | 金额 | 序号 | 摘 要 | 金额 |
1 | 交通费 | 760.00 | 38 | 食品 | 22.00 |
2 | 住宿费 | 574.00 | 39 | 相册制作费 | 3300.00 |
3 | 装订特训营资料 | 50.00 | 40 | 食用油 | 93.00 |
4 | 交通费 | 102.28 | 41 | 生活费 | 437.00 |
5 | 餐费 | 98.00 | 42 | 生活费(菜) | 31.00 |
6 | 打印费(捐赠证明) | 75.00 | 43 | 场地费 | 15550.00 |
7 | 保险费 | 567.00 | 44 | 饮用水 | 12.00 |
8 | 生活用品 | 953.00 | 45 | 餐费 | 210.00 |
9 | 奖品 | 140.00 | 46 | 奖品 | 300.00 |
10 | 生活费(菜) | 80.00 | 47 | 车费(回程) | 200.00 |
11 | 生活费 | 508.00 | 48 | 车费(回程) | 180.00 |
12 | 生活费 | 247.00 | 49 | 厨师补助 | 500.00 |
13 | 生活费 | 100.00 | 50 | 课酬 | 5000.00 |
14 | 生活费(38人) | 1100.00 | 51 | 奖品费 | 500.00 |
15 | 生活费 | 392.00 | 52 | 学员交通费 | 759.00 |
16 | 红色路线教育门票 | 560.00 | 53 | 学员交通费 | 288.50 |
17 | 生活费(38人) | 1000.00 | 54 | 学员交通费 | 984.00 |
18 | 手套(劳动用) | 60.00 | 55 | 学员交通费 | 489.00 |
19 | 红军衣服租金 | 560.00 | 56 | 学员交通费 | 835.00 |
20 | 中餐费(38人) | 728.00 | 57 | 学员交通费 | 851.00 |
21 | 厨房佐料费 | 160.00 | 58 | 学员交通费 | 863.00 |
22 | 菜 | 245.00 | 59 | 学员交通费 | 863.00 |
23 | 菜金 | 113.00 | 60 | 学员交通费 | 862.00 |
24 | 菜金 | 405.00 | 61 | 学员交通费 | 863.00 |
25 | 菜金 | 141.00 | 62 | 学员交通费 | 869.00 |
26 | 菜金(土豆) | 30.00 | 63 | 学员交通费 | 857.00 |
27 | 电话费 | 100.00 | 64 | 学员交通费 | 948.50 |
28 | 办公用品(笔纸) | 60.00 | 65 | 学员交通费 | 770.50 |
29 | 租车费 | 5400.00 | 66 | 学员交通费 | 1040.00 |
30 | 饮用水 | 18.00 | 67 | 学员交通费 | 829.00 |
31 | 饮用水、陈醋 | 43.00 | 68 | 学员快递费 | 12.00 |
32 | 食材、饮用水 | 121.50 | 69 | 学员快递费 | 10.80 |
33 | 生活费 | 587.00 | 70 | 学员快递费 | 10.80 |
34 | 生活费(菜) | 121.60 | 71 | 电话费 | 213.20 |
35 | 生活费 | 59.78 | 72 | 交通费 | 80.32 |
36 | 课件费 | 588.00 | 73 | 住宿费(特训营) | 239.00 |
37 | 活动费(胶带绳子) | 16.00 | |||
16863.16 | 39872.62 | ||||
说明 | 本次两期特训营活动共捐到63519.00元,减去总支出56735.78元,结余6783.22元,待付志愿者补贴或用于上一年同类活动亏损。所有捐赠人均可随时预约查账。查账方式为现场查看,地址为深圳宝宝区石岩老街二区4号2楼;视频查看更方便,预约18822860991电话和微信查看,免您往返之累。 |
文章来源网络组录入