2021年未成年人红色路线教育活动捐赠明细
发布时间:2021-10-01 22:39:38 作者:网络组
2021年未成年人红色路线教育活动捐赠明细 | ||||||
序号 | 姓 名 | 金 额 | 序号 | 姓 名 | 金 额 | |
1 | 季红羽 | 500.00 | 38 | 汤浩明 | 100.00 | |
2 | 赵顺超 | 300.00 | 39 | 敖忠国 | 50.00 | |
3 | 卜剑波 | 100.00 | 40 | 陈小娟 | 50.00 | |
4 | 肖梦冬 | 100.00 | 41 | 邹嫚槿 | 200.00 | |
5 | 邹国文 | 4300.00 | 42 | 杜 威 | 50.00 | |
6 | 李洁珍 | 8000.00 | 43 | 黄引花 | 100.00 | |
7 | 张艺澜 | 1000.00 | 44 | 陈 令 | 50.00 | |
8 | 梁恪裕 | 3100.00 | 45 | 杨芳杜春林 | 100.00 | |
9 | 冯 果 | 3000.00 | 46 | 李胜忠 | 200.00 | |
10 | 邱玉柱 | 4000.00 | 47 | 张 巧 | 100.00 | |
11 | 陈喜祥 | 4800.00 | 48 | 岳青春 | 50.00 | |
12 | 冯 静 | 1000.00 | 49 | 朱峻毅 | 100.00 | |
13 | 万子轩 | 3000.00 | 50 | 冯雅虹 | 30.00 | |
14 | 黄伟彬 | 3000.00 | 51 | 刁洪涛 | 50.00 | |
15 | 黄裕填 | 4000.00 | 52 | 袁文广 | 50.00 | |
16 | 李易彬 | 4000.00 | 53 | 焦桂花 | 30.00 | |
17 | 吴锐鸿 | 1170.00 | 54 | 赵俊富 | 160.00 | |
18 | 王丽珊 | 100.00 | 55 | 覃燕群 | 30.00 | |
19 | 陈少宜 | 100.00 | 56 | 罗朝江 | 50.00 | |
20 | 杨丽娟 | 100.00 | 57 | 于春华 | 50.00 | |
21 | 阳东平 | 50.00 | 58 | 杨珍莉 | 50.00 | |
22 | 夏贤强 | 50.00 | 59 | 薛红华 | 30.00 | |
23 | 成 志 | 50.00 | 60 | 杨翠蓉 | 50.00 | |
24 | 杨全华 | 50.00 | 61 | 陈 琪 | 50.00 | |
25 | 龙华志 | 50.00 | 62 | 冯春燕 | 100.00 | |
26 | 周任苗 | 100.00 | 63 | 叶天吉 | 50.00 | |
27 | 刘国华 | 50.00 | 64 | 陈 刚 | 100.00 | |
28 | 华小林 | 50.00 | 65 | 柯永玲 | 100.00 | |
29 | 孙玖林 | 50.00 | 66 | 曾文科 | 30.00 | |
30 | 陈辉良 | 100.00 | 67 | 陈金胜 | 100.00 | |
31 | 蒋 树 | 100.00 | 68 | 程金龙 | 50.00 | |
32 | 温金文 | 200.00 | 69 | 北京众心畅行 | 6000.00 | |
33 | 万学作 | 100.00 | 70 | 北京紫亿恒 | 4550.00 | |
34 | 谭世生 | 100.00 | 71 | 牟芸洁 | 4000.00 | |
35 | 韦世珍 | 30.00 | 72 | 阮籽裕 | 100.00 | |
36 | 熊绿文 | 50.00 | 73 | 先印公司 | 2000.00 | |
37 | 张秋霞 | 100.00 | ||||
46950.00 | 18900.00 | |||||
46950.00+18900.00=65850.00元
|
井冈山—北京未成年人红色路线教育特训营开支明细
井冈山营 | 北京营 | |||||
序号 | 开支事项 | 金额 | 序号 | 开支事项 | 金额 | |
1 | 预定条幅两个锦旗两个 | 110.00 | 1 | 李志彪井冈山到广州转深圳火车费 | 926.00 | |
2 | 顺丰快递费 | 30.00 | 2 | 深圳至北京西6人车票 | 3978.00 | |
3 | 修办公用手提电脑显示屏 | 300.00 | 3 | 8月7日5人晚餐费 | 200.00 | |
4 | 修工作手机屏 | 200.00 | 4 | 早74+中145.7+晚490 | 709.7元 | |
5 | 荣誉证书84元 | 84.00 | 5 | 李志彪北京至井冈山 | 510.00 | |
6 | 荣誉证书寄北京邮寄费 | 88.20 | 6 | 中餐340元晚餐382.4元 | 722.40 | |
7 | 11人深圳至井冈山火车票 | 3072.00 | 7 | 租车费8月1日600元 | 600.00 | |
8 | 孤儿王★吕梁至井冈山 | 820.00 | 8 | 交通费,汽车专送 | 200.00. | |
9 | 打扫描打印费120元 | 120.00 | 9 | 8月2日15人早133.5中150+晚288 | 571.5 | |
10 | 井冈山6天住宿餐费场租 | 8200.00 | 10 | 8月3日15人早60元,中308元,晚餐273元 | 641.00 | |
11 | A4打印纸一包 | 25.00 | 11 | 8月4日圆明园门票 | 160.00 | |
12 | 李老师2人7天课酬 | 4000.00 | 12 | 早餐62元中餐296元,晚餐322元 | 680.00 | |
13 | 助教张艺澜吃住补贴 | 1100.00 | 13 | 8月4日证书,打印费56元。扫描费50元 | 106.00 | |
14 | 助教冯静吃住补贴 | 1100.00 | 14 | 8月5日早餐 | 66.00 | |
15 | 烈士墓祭品78元礼炮39元 | 117.00 | 15 | 八达岭长城门票12人 | 240.00 | |
16 | 八角楼租车回露鸣湖2趟 | 120.00 | 16 | 北京世博园门票280元 | 280.00 | |
17 | 核酸检测费(65元x4人) | 260.00 | 17 | 世博园停车费40元 | 40.00 | |
18 | 井冈山至北京火车票10人 | 4640.00 | 18 | 饮品,食品358.1元 | 358.10 | |
19 | 餐费(含余梓洋父母加菜) | 242.00 | 19 | 10人北京回深圳火车票 | 8200.00 | |
20 | 冯吴张李4人餐补 | 129.00 | 20 | 1人北京回吕梁火车票 | 174.00 | |
21 | 露鸣湖至火车站租车 | 150.00 | 21 | 梁恪裕梁果退单程票 | 1254.00 | |
22 | 井冈山火车站矿泉水 | 12.00 | 22 | 火车上晚餐和早餐食品 | 377.60 | |
23 | 送核酸检测报告 | 30.00 | 23 | 付李红军老师用公交卡停车刷卡用320元 | 320.00 | |
24 | 8月1日火车上晚餐 | 295.00 | 24 | 博物馆门票250元 | 250.00 | |
25 | 本列小计 | 25244.20 | 25 | 连续三天餐费,买饮料 | 90.00 | |
说明:井冈山+北京特训营因有井冈山的营员同时参加北京特训营活动,费用只是初略分开,结算时按统收统付结算。 本次特训营活动总共收到捐赠款65850.00元,总共支出63047.29元,剩余2802.71元。暂存(结转)到2022年未成年人身心健康与生命教育活动使用。 开支票据已做账,随时接受捐赠人预约查询。最终以审计报告为准。 | 26 | 第二次公交卡200元 | 200.00 | |||
27 | 充电费10.49元买水7元单车租金6元充值30元 | 53.49 | ||||
28 | 8月1日至5日北京紫艺恒14人住宿费 | 4500.00 | ||||
29 | 8月6日八达岭食宿费 | 2200.00 | ||||
30 | 8月7日学生中餐 | 190.00 | ||||
31 | 给孤儿王★买衣修边 | 115.00 | ||||
32 | 8月1日至7日北京畅众心畅行7天接送车 | 6000.00 | ||||
33 | 后期结营活动支出 | 3800.00 | ||||
本列小计 | 37803.09 |
文章来源网络组录入